| Model | KANVD18 | KANVD18+ |
| Gaya penampilan | Panorama papat mata | Panorama papat mata |
| Nambah tingkat manajemen gambar | Generasi 2 + (Gen2 +) | Quasi 3 generasi |
| Resolusi (pasangan garis, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Faktor kualitas (nilai FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Sensitivitas (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| rasio swara-sinyal | 23-28 | 28-32 |
| Gain padhang (cd//lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Tipe bidang katoda | S25 | GaAs |
| Lapisan lensa | Ultra-broadband multilayer nambah film seng nembus | Ultra-broadband multilayer nambah film seng nembus |
| Laju Amplikasi (x, X) | 1 | 1 |
| Bidang pandang (derajat, °) | 130° | 130° |
| Rentang pangaturan visi (pembiasan) (derajat, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| kombinasi lensa | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Jangkoan pangaturan lensa objektif (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Volume (mm) | / | / |
| Bobot (g) | 923g (mesin kosong) | 923g (mesin kosong) |
| Tegangan sumber daya (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Jinis baterei | 1 baterei lithium CR123A | 1 baterei lithium CR123A |
| Jam kerja terus menerus (jam) | / | / |
| / | / | |
| Fungsi perlindungan cahya anti-kuwat | duwe | duwe |
| Gambar fungsi pangaturan padhange otomatis | duwe | duwe |
| Spring tutup baterei wis ditempelake ing desain | duwe | duwe |
| Lampu tambahan infra merah | duwe | duwe |
| Indikasi cahya infra merah sing dibangun ing | duwe | duwe |
| kothak baterei njaba | ndhukung | ndhukung |
| Saklar induksi situasional | ndhukung | ndhukung |
| Fungsi ngunci jarak mata | ndhukung | ndhukung |
| Dawane gelombang lampu abang (nm) | 850 | 850 |
| Kisaran suhu operasi (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Kisaran suhu panyimpenan (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| asor relatif | 5%-98% | 5%-98% |
| Ora ana wektu gagal | Kanggo 10.000 jam | Kanggo 10.000 jam |
| Tingkat bledug lan anti banyu | IP65 (IP67 opsional) | IP65 (IP67 opsional) |
| Garansi resmi | Ing 1 taun | Ing 1 taun |
Pratinjau Efek Night Vision: