| Model | KANVD18 | KANVD18+ |
| Gaya penampilan | Panorama papat mripat | Panorama papat mripat |
| Ningkatake tingkat manajemen gambar | Generasi 2+ (Gen2+) | Kuasi 3 generasi |
| Resolusi (pasangan garis, lp/mm) | 60-64 | 64-72 |
| Faktor kualitas (nilai FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Sensitivitas (mikro-amp / lumine, µA / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| rasio gangguan-sinyal | 23-28 | 28-32 |
| Peningkatan padhange (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Jenis bidang katoda | S25 | GaAs |
| Lapisan lensa | Film multilayer sing nambah penetrasi ultra-broadband | Film multilayer sing nambah penetrasi ultra-broadband |
| Laju amplifikasi (x, X) | 1 | 1 |
| Bidang pandang (derajat, °) | 130° | 130° |
| Rentang pangaturan penglihatan (refraksi) (derajat, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| kombinasi lensa | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Rentang pangaturan lensa objektif (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Volume (mm) | / | / |
| Bobot (g) | 923g (mesin kosong) | 923g (mesin kosong) |
| Tegangan catu daya (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Jinis baterei | 1 baterei litium CR123A | 1 baterei litium CR123A |
| Jam kerja terus-terusan (jam) | / | / |
| / | / | |
| Fungsi proteksi anti-cahaya sing kuwat | duwe | duwe |
| Fungsi pangaturan padhange gambar otomatis | duwe | duwe |
| Pegas tutup baterei wis dipasang ing desain kasebut | duwe | duwe |
| Lampu bantu inframerah | duwe | duwe |
| Indikasi cahya inframerah sing wis dipasang | duwe | duwe |
| Kothak baterei njaba | dhukungan | dhukungan |
| Saklar induksi situasional | dhukungan | dhukungan |
| Fungsi ngunci jarak mripat | dhukungan | dhukungan |
| Panjang gelombang lampu sing murub (nm) | 850 | 850 |
| Rentang suhu operasi (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Kisaran suhu panyimpenan (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| kelembapan relatif | 5%-98% | 5%-98% |
| Ora ana wektu kegagalan | Kanggo 10.000 jam | Kanggo 10.000 jam |
| Tingkat bledug lan tahan banyu | IP65 (IP67 opsional) | IP65 (IP67 opsional) |
| Garansi resmi | Ing 1 taun | Ing 1 taun |
Pratinjau Efek Penglihatan Wengi: